Winnaar seizoen 2009: Team van Heugten, Herman de Heus, 84 Punten #2 van Vlastuin Agro, Henk Vlastuing, 83 Punten #3 Heavy Boys Toys, Arjo Bronkhorst, 75 Punten
Felicitaties namens Team van Donselaar aan deze 3 teams!
Totaal stand seizoen 2009
| | | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | | Totaal | | | ↑ | 1 | Van Heugten, DAF 85-360 | 20 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 20 | | 91 | | | ↑ | 2 | Van Vlastuin Agro, Scania 113 | 8 | 12 | 15 | 6 | 2 | 20 | 12 | 12 | | 87 | | | ↓ | 3 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | 15 | 6 | 20 | 10 | 15 | 8 | 10 | 2 | | 86 | | | ↓ | 4 | Rhino Rocket, Iveco | 12 | 20 | 7 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | | 85 | | | ↓ | 5 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | 4 | 15 | 2 | 15 | 20 | 12 | 6 | 2 | | 76 | | | → | 6 | VTN, Iveco EuroTech | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 15 | 2 | | 56 | | | → | 7 | Van Donselaar, Scania 92 | 10 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | | 52 | | | ↑ | 8 | Rene Prinsen, volvo FH16-500 | | | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 15 | | 41 | | | ↓ | 9 | White Horse, Scania 142 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 35 | | | → | 10 | Rocking Horse, Scania 142 | | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | | 31 | | | → | 11 | Vlastuin TTS, Scania 142 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 6 | | 21 | | | → | 12 | Black Sensation | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 13 | | | → | 13 | Team Tekstkar, scania 142 torpedo | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A = Stroe 16 mei B = Made 13 Juni C = Putten D = Montfoort E = Lochem F = Zele G = Tholen H = Bakel
Bakel| | Plaats: Bakel | Wanneer? 12 september 2009 | Soort: Punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | punten | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 Meter big benz zonnig 19graden klei goed | 1 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 91.11 | 20 | | | | 2 | Rene Prinsen | Arjan Appeldoorn | F.P. | 89.82 | 15 | | | 3 | Centro Diesel | E. Mostar | F.P. | 86.02 | | | | 4 | Vlastuin Agro | Gerrit van Vlastuing | F.P. | 83.44 | 12 | | | 5 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 73.70 | 10 | | | 6 | Rocking Horse | Arjan Kolbach | F.P. | 71.86 | 8 | | | 7 | Vlastuing TTS | Hendrik vlastuing | 90.94 | - | 6 | | | 8 | white horse | Peter v.d. Akker | 90.03 | - | 4 | | | 9 | Black Sensation | Heirman Dirk | 79.18 | - | 3 | | | 10 | Rhino Rocket | Rein Smits | 61.39 | - | 2 | | | 11 | Mean Old Pete | Tony Bruegger | 56.35 | - | - | | | 12 | Team VTN | Gerrit | 52.89 | - | 2 | | | 13 | Old Spinner | Harkey Watts | 49.08 | - | - | | | 14 | No Risk No Fun | Gert Veldhuizen | 40.84 | - | 2 | | | 15 | HBT | Arjo Bronkhorst | dis | - | 2 | |
Tholen| | Plaats: Tholen | Wanneer? 5 september 2009 | Soort: Punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | punten | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 Meter big benz zonnig 19graden klei prima | 1 | Rhino Rocket | Rein Smits | F.P. | 105.44 | 20 | | | | 2 | VTN | Bert van Ooijen | F.P. | 95.53 | 15 | | | 3 | Vlastuin Agro | Henk van Vlastuin | F.P. | 90.83 | 12 | | | 4 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | 89.68 | 10 | | | 5 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 87.88 | 8 | | | 6 | no risk no fun | Gert Veldhuizen | 99.81 | - | 6 | | | 7 | van Donselaar | Wim de Kruijf | 95.32 | - | 4 | | | 8 | white horse | Peter v.d. Akker | 93.11 | - | 3 | | | 9 | Rocking Horse | Arjan Kolbach | 91.67 | - | 2 | | | 10 | team Tekstkar | jan van bennekom | 91.15 | - | 2 | | | 11 | black sensetion | heirman dirk | 64.40 | - | 2 | | | 12 | rene Prinsen | Arjan Appeldoorn | 0 | - | 2 | |
Almerk| | Plaats: Almkerk | Wanneer? 4 september 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 Meter
begon droog, later veel regen
klei Nat en Glad | 1 | VTN | Robert van Tuijl | F.P. | - | | | | | 2 | Rene Prinsen | Arjan Appeldoorn | 93.91 | 25.29 | | | | 3 | van Donselaar | Gerard van Donselaar | 76.89 | 93.61 | | | | 4 | Rocking Horse | | 87.22 | 86.20 | | | | 5 | Vlastuin Agro | Gerrit van Vlastuin | 85.63 | 50.66 | | | | 6 | HBT | Arjo Bronkhorst | 84.72 | 71.01 | | | | 7 | The Right Riders | Arco Lekkerkerk | 78.39 | 59.21 | | | | 8 | van Walsem | Joost van walsem | 52.12 | - | | |
Alphen
| | Plaats: Alphen | Wanneer? 30 Augustus 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 Meter Dinosaurus zonnig 30 graden klei hard | 1 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 84.08 | | | | | 2 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 81.93 | | | | 3 | White horse | Peter v/d Akker | F.P. | 80.75 | | | | 4 | Rene Prinsen | Arjan Appeldoorn | F.P. | 80.17 | | | | 5 | Team Tekstkar | Jan van Bennekom | F.P. | 78.65 | | | | 6 | van de Burg | jan-willem Appeldoorn | 89.90 | 65.13 | | | | 7 | Black Sensation | Heirman Dirk | 85.20 | 66.90 | | | | 8 | Rhino Rocket | Rein Smits | 56.80 | - | | |
Zele (be)| | Plaats: Zele (be) | Wanneer? 15 Augustus 2009 | Soort: punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | punten | | | | Lengte: Sleepwagen:
Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 Meter de stille genieter zonnig, zeer warm 30 graden klei matig | 1 | Vlastuin Agro | Marinus van Klinken | F.P. | 78.53 | 20 | | | | 2 | Van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 75.28 | 15 | | | 3 | No Risk No Fun | Gert Veldhuizen | F.P. | 73.90 | 12 | | | 4 | VTN | Gerrit | F.P. | 73.67 | 10 | | | 5 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | 70.97 | 8 | | | 6 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 70.01 | 6 | | | 7 | team Tekstkar | Jan van Bennekom | F.P. | 68.35 | 4 | | | 8 | White Horse | Peter v/d Akker | F.P. | 66.29 | 3 | | | 9 | Rhino Rocket | Rein Smits | F.P. | - | 2 | | | 10 | R. Prinsen | Arjan appeldoorn | 86.31 | - | 2 | | | 11 | Rocking horse | Arjan Kolback | 85.35 | - | 2 | | | 12 | Vlastuin TTS | Hendrik vlastuin | 73.54 | - | 2 | | | 13 | Black Sensation | Heirman Drik | 70.99 | - | 2 | |
Lochem| | Plaats: Lochem | Wanneer? 8 Augustus 2009 | Soort: punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | punten | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 Meter Take it Easy Droog, bewolkt 20 graden klei goed | 1 | No Risk No Fun | Gert Veldhuizen | F.P. | 97.38 | 20 | | | | 2 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | 86.58 | 15 | | | 3 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 80.75 | 12 | | | 4 | Rene Prinsen | Arjan Appeldoorn | F.P. | 79.92 | 10 | | | 5 | Team VTN | Bert van Ooijen | F.P. | 69.31 | 8 | | | 6 | Rocking horse | | 98.05 | - | 6 | | | 7 | van Donselaar | Wim / Gerard | 77.15 | - | 4 | | | 8 | White Horse | Peter v.d. Akker | 75.36 | - | 3 | | | 9 | Vlastuin Agro | Gerrit van Vlastuin | 75.27 | - | 2 | | | 10 | Vlastuin TTS | Piet Boelhouwer | 69.99 | - | 2 | | | 11 | Team Tekstkar | Jan van Bennekom | 66.52 | - | 2 | | | 12 | Black Sensetion | | 66.? | - | 2 | | | 13 | Rhino Rocket | Rein Smits | 40.45 | - | 2 | |
Montfoort| | Plaats: Montfoort | Wanneer? 8 Augustus 2009 | Soort: Demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Dinosaurus Zonnig, droog 23 graden klei redelijk | 1 | Rhino Rocket | Rein Smits | F.P. | 95.11 | 20 | | | | 2 | No Risk No Fun | Gert Veldhuizen | F.P. | 94.40 | 15 | | | 3 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 88.02 | 12 | | | 4 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | 86.34 | 10 | | | 5 | Rocking Horse | | F.P. | 84.44 | 8 | | | 6 | Vlastuing Agro | Marinus van Klinken | F.P. | 82.16 | 6 | | | 7 | Van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 78.99 | 4 | | | 8 | Team VTN | Bert van Ooijen | F.P. | 65.14 | 3 | | | 9 | Black Sensation | | 91.62 | - | 2 | | | 10 | Rene Prinsen | Arjan Appeldoorn | 89.25 | - | 2 | | | 11 | White Horse | Peter v.d. Akker | 84.73 | - | 2 | | | 12 | Vlastuin TTS | Piet Boelhouwer | 75.70 | - | 2 | | | 13 | Team Tekstkar | Herman de Heus | 68.98 | - | 2 | |
Best| | Plaats: Best | Wanneer? 18 juli 2009 | Soort: Demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter ? ? ? ? ? | 1 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | F.P. | | | | | 2 | Van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | F.P. | | | | 3 | R. Prinsen | Arjan Appeldoorn | F.P. | - | | | | | Standaart | | | | | | | 1 | van der Burg | Gert Woudenberg | F.P. | F.P. | F.P. | | | 2 | Team Tekstkar | | F.P. | F.P. | F.P. | | | 3 | v. d. Burg (daf) | | F.P. | 76.14 | 72.06 | | | 4 | Flevoservice | | 64.28 | 100 | 64.93 | | | 5 | Bac verhuur | | 62.50 | 65.42 | - | |
Putten| | Plaats: Putten | Wanneer? 11 juli 2009 | Soort: Punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Red shadow droog 19 graden klei goed | 1 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | 77.24 | 20 | | | | 2 | Vlastuin Agro | Gerrit van Vlastuin | F.P. | 70.05 | 15 | | | 3 | white horse | Peter v.d. akker | F.P. | 63.53 | 12 | | | 4 | R. Prinsen | Arjan Appeldoorn | F.P. | 41.21 | 10 | | | 5 | Rhino Rocket | Rein Smits | F.P. | DQ | 7 | | | 5 | VTN | Bert van Ooijen | F.P. | DQ | 7 | | | 7 | Vlastuin TTS | Piet Boelhouwer | 99.46 | - | 4 | | | 8 | Rocking Horse | - | 99.30 | - | 3 | | | 9 | Team Tekstkar | Edwin van Dijk | 75.30 | - | 2 | | | 10 | van Heugten | Herman de Heus | DQ | - | 2 | | | 10 | No risk No fun | Gert Veldhuizen | DQ | - | 2 | | | 10 | van Donselaar | Wim de Kruijf | DQ | - | 2 | |
Soest| | Plaats: Soest | Wanneer? 27 juni 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter For Farmers broeierig 26 graden zand Redelijk | 1 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 92.75 | | | | | 2 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 84.72 | | | | 3 | vlastuin Agro | | 96.20 | - | | | | 4 | vlastuin TTS | Hendrik vlastuing | 77.54 | - | | | | 5 | Team VTN | Bert van Ooijen | 70.35 | - | | | | 6 | The Right Riders | Arco Lekkerkerk | 69.39 | - | | | | 7 | no risk no fun | gert veldhuizen | 54.87 | 64.09 | | | | | standaart | | | | | | | 1 | van der burg | Gert Woudenberg | F.P. | | | | | 2 | Team Tekstkar | Jan van Bennekom | 91.65 | | | | | 3 | Volvo van Dijk | Udo Tonus | 85.27 | | | | | 4 | Team Vianen | Gertjan Jansen | 84.65 | | | |
Renswoude| | Plaats: Renswoude | Wanneer? 20 juni 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen:
Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Simply the best droog 16 graden zand goed | 1 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 92.48 | | | | | 2 | Vlastuin agro | Gerrit van Vlastuin | F.P. | 81.18 | | | | 3 | vlastuin TTS | Hendrik Vlastuin | F.P. | 69.12 | | | | 4 | No risk No fun | Gert Veldhuizen | F.P. | 69.00 | | | | 5 | Team VTN | Robert | 94.18 | 61.22 | | | | 6 | The Right Riders | Arco Lekkerkerk | 86.95 | 60.59 | | | | 7 | Team Tekstkar | Jan van Bennekom | 78.25 | 64.09 | | | | 8 | Lagerweij | Henk lagerweij | 82.65 | 52.76 | | | | 9 | Rene prinsen | Arjan Appeldoorn | ? | ? | | |
Made| | Plaats: Made | Wanneer? 13 juni 2009 | Soort: Punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | punten | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden: Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter
Zonnig 25 graden Klei Redelijk | 1 | Rhino Rocket | Rein Smits | F.P. | 86.49 | 20 | | | | 2 | no risk no fun | Gert Veldhuizen | F.P. | 82.90 | 15 | | | 3 | Vlastuin Agro | Marinus van Klinken | F.P. | 78.92 | 12 | | | 4 | Van heugten | Herman de Heus | 99.91 | - | 10 | | | 5 | Team VTN | Gerrit | 96.74 | - | 8 | | | 6 | HBT | Henry | 96.65 | - | 6 | | | 7 | Van Donselaar | Wim de Kruijf | 94.66 | - | 4 | | | 8 | vlastuin TTS | Alexander Veer | 91.35 | - | 3 | | | 9 | White Horse | Peter v.d. Akker | 85.67 | - | 2 | | | 10 | Black Sensation | - | 81.11 | - | 2 | | | 11 | Rocking Horse | - | 80.39 | - | 2 | | | 12 | Team Tekstkar | Jan van Bennekom | 80.22 | - | 2 | |
Cothen| | Plaats: cothen | Wanneer? 1 juni 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Brinkhof Zonnig, beetje wind 26 graden Klei Goed | 1 | van heugten | Herman de Heus | F.P. | F.P. | 85.67 | | | | 2 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | F.P | 60.11 | | | 3 | Vlastuin TTS | Alexander Veer | F.P. | 92.10 | - | | | 4 | No risk No fun | Bart de kleuver | 97.39 | - | - | | | 5 | Right rider | Arco lekkerkerk | 93.00 | - | - | | | 6 | Rene prinsen | Arjan Appeldoorn | 83.77 | - | - | | | | Standaard | | | | | | | 1 | Van heugten | Jan van Bennekom | F.P. | 91.24 | - | | | 2 | Lagerweij | Henk Lagerweij | 98.79 | - | - | | | 3 | Team Tekstkar | Cor de Kruijf | 84.61 | - | - | | | 4 | Volvo van Dijk | Udo Tonus | 82.56 | - | - | | | 5 | Team Vianen | Gerjan Jansen | 78.48 | - | - | | | 6 | Jos scholman | Jos scholman | 76.17 | - | - | | | 7 | Van der Burg | Gert Woudenberg | 51.46 | - | - | | | 8 | Gerard colje | - | 76.50 | - | - | | | 9 | Ton van Dijk | - | 79.28 | - | - | |
St. Annaprochie
| | Plaats: St. Annaprochie | Wanneer? 30 mei 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | | | | Lengte: Sleepwagen 1: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Brinkhof Zonnig, en veel wind 20 graden Klei Droog | 1 | no risk no fun | Gert Veldhuizen | F.P. | F.P. | 97.88 | | | | 2 | Van der Burg | Jan van Donkelaar | 93.15 | F.P | 94.03 | | | 3 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | F.P. | 93.17 | | | 4 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | F.P. | 71.11 | | | 5 | vlastuin TTS | - | 96.55 | 98.63 | - | | | 6 | team VTN | Bert van Ooijen | 84.53 | 98.40 | - | | | 7 | team Tekstkar | Jan van Bennekom | 82.16 | 87.25 | - | | | 8 | van Donselaar | Wim de Kruijf | 92.27 | 0.00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renswoude de Klomp 21 mei
| | Plaats: de klomp | Wanneer? 21 mei 2009 | Soort: demo | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | | | | | Lengte: Sleepwagen 1: Sleepwagen 2: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Stille wille Mission Impossible droog met af en toe zon 18 graden zand Matig | 1 | Vlastuin agro | marinus van klinken | F.P. | F.P. | | | | | 2 | no risk no fun | Henk-Jan Diepeveen | F.P. | 90.48 | | | | 3 | van Donselaar | Wim de Kruijf | F.P. | 85.44 | | | | 4 | Vlastuin TTS | Piet Boelhouwer | F.P. | 78.25 | | | | 5 | Rocking horse | - | 23.74 | - | | | | | Standaard | klasse | | | | | | 1 | Team Vianen | Gertjan Jansen | F.P. | F.P. | | | | 2 | Van der Burg | Gert Woudenberg | 90.67 | 96.20 | | | | 3 | Volvo van Dijk | Udo Tonus | 89.85 | 88.67 | | | | 4 | W. Schuurman | Wilfred Schuurman | 79.97 | 92.81 | | | | 5 | Lagerweij | Henk Lagerweij | 83.91 | 83.06 | | | | 6 | Robert Bos | Robert Bos | 71.85 | 70.30 | | |
Stroe 16 mei
| | Plaats: Stroe | Wanneer? 16 mei 2009 | Soort: Punten | | | | | | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten | | | | Lengte: Sleepwagen: Weersomstandigheden:
Temperatuur: Soort baan: Baanconditie: | 100 meter Take it Easy droog met af en toe zon 18 graden klei goed | 1 | van Heugten | Herman de Heus | F.P. | 78.26 | 20 | | | | 2 | HBT | Arjo Bronkhorst | F.P. | 73.25 | 15 | | | 3 | Rhino Rocket | Rein Smits | F.P. | 0.00 | 12 | | | 4 | van Donselaar | Wim de Kruijf | 94.53 | - | 10 | | | 5 | Vlastuin agro | Gerrit van Vlastuin | 92.82 | - | 8 | | | 6 | White Horse | Peter v.d. Akker | 78.06 | - | 6 | | | 7 | No risk No fun | Gert veldhuizen | 77.55 | - | 4 | | | 8 | VTN | Bert van ooijen | 74.77 | - | 3 | | | 9 | Vlastuin TTS | Alexander Veer | 72.91 | - | 2 | | | 10 | Team Tekstkar | Jan van Bennekom | 60.45 | - | buiten | mededing | | 11 | Black Sensation | - | 60.43 | - | buiten | mededing |
|